علامت الرٹ بڈ پوچھو سپریڈ (پپس) وقت (EET) 2024/12/18
EURUSD alert 1.0473 1.0474 0.9 18:13:00
GBPUSD alert 1.2686 1.2688 1.3 18:13:00
USDJPY alert 154.05 154.07 2.3 18:13:00
USDCHF alert 0.8932 0.8933 1.4 18:13:00
AUDUSD alert 0.6303 0.6304 1.4 18:13:00
NZDUSD alert 0.5718 0.5720 1.9 18:13:00
USDCAD alert 1.4324 1.4325 1.9 18:13:00
EURGBP alert 0.8255 0.8256 1.6 18:13:00
EURJPY alert 161.34 161.36 2.0 18:13:00
EURCHF alert 0.9354 0.9356 2.1 18:13:00
EURAUD alert 1.6614 1.6616 2.4 18:13:00
EURNZD alert 1.8313 1.8316 3.1 18:13:00
EURCAD alert 1.5001 1.5003 2.2 18:13:00
GBPJPY alert 195.44 195.46 2.3 18:13:00
GBPCHF alert 1.1331 1.1333 1.8 18:13:00
GBPAUD alert 2.0125 2.0128 2.6 18:13:00
GBPNZD alert 2.2184 2.2187 2.7 18:13:00
GBPCAD alert 1.8172 1.8174 2.1 18:13:00
CHFJPY alert 172.47 172.49 2.5 18:13:00
AUDJPY alert 97.10 97.12 2.1 18:13:00
AUDCHF alert 0.5630 0.5631 1.5 18:13:00
AUDNZD alert 1.1022 1.1025 2.3 18:13:00
AUDCAD alert 0.9028 0.9031 2.7 18:13:00
NZDJPY alert 88.09 88.11 2.0 18:13:00
NZDCHF alert 0.5107 0.5109 1.6 18:13:00
NZDCAD alert 0.8190 0.8193 2.8 18:13:00
CADJPY alert 107.54 107.57 2.6 18:13:00
CADCHF alert 0.6235 0.6237 1.5 18:13:00
XAGUSD alert 30.21 30.24 2.9 18:13:00
XAUUSD alert 2,637.8 2,638.1 3.0 18:13:00
XBRUSD alert 73.8 73.9 0.9 18:13:00
XBRUSD.Daily alert 73.8 73.9 0.8 18:13:00
XTIUSD alert 70.7 70.8 1.1 18:13:00
XTIUSD.Daily alert 70.7 70.8 1.0 18:13:00
AUS200 alert 8,335 8,340 5.3 18:13:00
UK100 alert 8,205 8,208 3.0 18:13:00
FRA40 alert 7,391 7,395 4.3 18:13:00
GER40 alert 20,279 20,283 3.9 18:13:00
GER40.Daily alert 20,279 20,283 3.7 18:13:00
ESP35 alert 11,614 11,633 19.9 18:13:00
EUSTX50 alert 4,968 4,972 3.9 18:13:00
US30 alert 43,804 43,810 5.3 18:13:00
US30.Daily alert 43,805 43,810 5.1 18:13:00
ADS.XE alert 241.53 241.77 24.0 18:13:00
AI.EPA alert 158.1 158.3 2.1 18:13:00
ALV.XE alert 298.4 298.6 2.4 18:13:00
BMW.XE alert 78.05 78.25 20.6 18:13:00
ITX.BM alert 50.29 50.49 20.6 18:13:00
JD.NAS alert 37.2 37.4 2.1 18:13:00
LI.NAS alert 23.2 23.4 2.1 18:13:00
MBG.XE alert 53.9 54.1 2.0 18:13:00
MC.EPA alert 636.2 636.3 1.6 18:13:00
MRK.XE alert 140.196 140.354 157.5 18:13:00
NAS100 alert 22,098 22,102 3.2 18:13:00
OR.EPA alert 342.2 342.4 1.7 18:13:00
SAN.BM alert 4.417 4.603 185.7 18:13:00
SIE.XE alert 194.01 194.21 20.6 18:13:00
T.NYSE alert 22.5 22.7 2.1 18:13:00
V.NYSE alert 321.0 321.3 3.0 18:13:00
VNA.XE alert 29.69 29.88 19.6 18:13:00
AIR.EPA alert 158.9 159.1 2.1 18:13:00
AMD.NAS alert 125.7 125.9 2.3 18:13:00
AZN.LSE alert 103.5 103.7 2.0 18:13:00
BA.NYSE alert 176.3 176.6 2.4 18:13:00
BBVA.BM alert 9.477 9.667 189.2 18:13:00
BNP.EPA alert 58.51 58.70 19.6 18:13:00
BX.NYSE alert 182.1 182.4 3.0 18:13:00
CABK.BM alert 5.079 5.267 187.2 18:13:00
DTE.FWB alert 29.5 29.7 2.0 18:13:00
DTG.FWB alert 37.7 37.9 2.1 18:13:00
ENI.MIL alert 12.79 12.98 18.8 18:13:00
GE.NYSE alert 165.8 166.1 2.6 18:13:00
GS.NYSE alert 575.7 576.2 4.8 18:13:00
HD.NYSE alert 408.5 408.9 4.5 18:13:00
HON.NAS alert 232.4 232.7 2.9 18:13:00
ISP.MIL alert 3.806 3.993 186.2 18:13:00
KO.NYSE alert 63.3 63.5 2.1 18:13:00
MA.NYSE alert 535.2 535.8 5.7 18:13:00
MS.NYSE alert 127.1 127.4 2.8 18:13:00
PEP.NAS alert 154.4 154.6 2.2 18:13:00
PG.NYSE alert 169.8 170.1 2.6 18:13:00
PM.NYSE alert 125.2 125.4 2.3 18:13:00
RMS.EPA alert 2,309.38 2,309.62 24.0 18:13:00
TTE.EPA alert 52.0 52.2 2.1 18:13:00
TXN.NAS alert 191.4 191.7 2.9 18:13:00
UCG.MIL alert 38.70 38.89 19.6 18:13:00
VOD.LSE alert 0.594 0.751 157.7 18:13:00
VOW3.XE alert 87.63 87.85 22.0 18:13:00
VZ.NYSE alert 40.6 40.8 2.1 18:13:00
ABNB.NAS alert 131.1 131.3 2.2 18:13:00
ABT.NYSE alert 113.9 114.1 2.1 18:13:00
ACN.NYSE alert 356.2 356.5 3.3 18:13:00
ADBE.NAS alert 452.5 453.2 6.7 18:13:00
AMZN.NAS alert 230.3 230.5 2.4 18:13:00
ASML.EAS alert 719.06 719.24 17.5 18:13:00
AVGO.NAS alert 233.3 233.7 3.2 18:13:00
AXP.NYSE alert 302.2 302.5 3.0 18:13:00
BAC.NYSE alert 45.1 45.3 2.1 18:13:00
BARC.LSE alert 2.587 2.746 158.5 18:13:00
BATS.LSE alert 29.36 29.54 17.8 18:13:00
BAYN.FWB alert 19.1 19.2 1.9 18:13:00
BKNG.NAS alert 5,114.6 5,125.1 104.6 18:13:00
BLK.NYSE alert 1,051.2 1,053.4 22.2 18:13:00
BMY.NYSE alert 57.9 58.1 2.1 18:13:00
CAT.NYSE alert 378.6 379.0 3.4 18:13:00
COP.NYSE alert 98.1 98.4 2.4 18:13:00
COST.NAS alert 979.4 980.3 9.0 18:13:00
CRM.NYSE alert 350.4 350.7 3.0 18:13:00
CSCO.NAS alert 58.5 58.7 2.1 18:13:00
CVS.NYSE alert 46.1 46.3 2.3 18:13:00
CVX.NYSE alert 146.9 147.1 2.4 18:13:00
DHR.NYSE alert 231.1 231.4 3.0 18:13:00
DIS.NYSE alert 115.3 115.6 2.5 18:13:00
ENEL.MIL alert 6.812 6.999 186.2 18:13:00
HEIA.EAS alert 69.49 69.65 15.8 18:13:00
HMC.NYSE alert 24.4 24.6 2.1 18:13:00
HSBA.LSE alert 7.598 7.757 158.5 18:13:00
IBM.NYSE alert 227.0 227.3 3.3 18:13:00
INTC.NAS alert 20.3 20.5 2.1 18:13:00
INTU.NAS alert 669.0 669.3 3.0 18:13:00
ISRG.NAS alert 543.7 544.1 3.4 18:13:00
JNJ.NYSE alert 146.2 146.4 2.5 18:13:00
JPM.NYSE alert 237.1 237.4 2.9 18:13:00
LIN.NYSE alert 429.5 429.8 3.2 18:13:00
LLY.NYSE alert 773.6 774.4 7.8 18:13:00
LMT.NYSE alert 486.4 487.3 9.3 18:13:00
LSEG.LSE alert 114.8 115.0 2.1 18:13:00
MCD.NYSE alert 298.2 298.5 3.3 18:13:00
MDLZ.NAS alert 60.8 61.0 2.1 18:13:00
META.NAS alert 620.9 621.2 3.0 18:13:00
MMM.NYSE alert 127.9 128.2 3.1 18:13:00
MRK.NYSE alert 100.1 100.3 2.2 18:13:00
MSFT.NAS alert 451.7 451.9 2.4 18:13:00
NEE.NYSE alert 71.8 72.0 2.2 18:13:00
NFLX.NAS alert 917.7 918.1 3.9 18:13:00
NKE.NYSE alert 78.7 78.9 2.2 18:13:00
NOW.NYSE alert 1,101.6 1,102.1 5.0 18:13:00
NVDA.NAS alert 136.2 136.4 1.7 18:13:00
PFE.NYSE alert 26.3 26.5 2.1 18:13:00
PYPL.NAS alert 89.9 90.1 2.3 18:13:00
QCOM.NAS alert 160.5 160.8 2.4 18:13:00
RACE.MIL alert 415.6 415.9 3.0 18:13:00
RTX.NYSE alert 117.0 117.2 2.2 18:13:00
SAP.NYSE alert 251.6 251.9 3.0 18:13:00
SBUX.NAS alert 91.5 91.7 2.2 18:13:00
SHEL.LSE alert 24.2 24.3 1.6 18:13:00
STLA.MIL alert 12.64 12.83 18.8 18:13:00
TMO.NYSE alert 526.4 527.2 7.9 18:13:00
TMUS.NAS alert 221.8 222.1 3.0 18:13:00
TSLA.NAS alert 476.4 476.8 4.5 18:13:00
ULVR.LSE alert 46.07 46.24 16.8 18:13:00
UNH.NYSE alert 499.4 499.9 5.6 18:13:00
UNP.NYSE alert 228.3 228.6 3.0 18:13:00
UPS.NYSE alert 126.1 126.4 2.9 18:13:00
WFC.NYSE alert 70.5 70.7 2.2 18:13:00
WMT.NYSE alert 95.6 95.8 2.0 18:13:00
XOM.NYSE alert 108.4 108.6 2.2 18:13:00
ABBV.NYSE alert 175.3 175.7 3.6 18:13:00
AMD.Daily alert 125.7 125.9 1.8 18:13:00
BABA.NYSE alert 86.5 86.7 2.2 18:13:00
CMCSA.NAS alert 38.6 38.8 2.1 18:13:00
GOOGL.NAS alert 195.7 195.9 2.2 18:13:00
MMM.Daily alert 127.9 128.1 2.6 18:13:00
ORCL.NYSE alert 170.5 170.7 2.4 18:13:00
SHOP.NYSE alert 118.2 118.4 2.9 18:13:00
SONY.NYSE alert 21.4 21.6 2.1 18:13:00
TCEHY.OTC alert 51.91 52.15 24.0 18:13:00
AMZN.Daily alert 230.3 230.5 1.9 18:13:00
BABA.Daily alert 86.5 86.7 1.7 18:13:00
META.Daily alert 620.9 621.2 3.0 18:13:00
MSFT.Daily alert 451.7 451.9 1.9 18:13:00
NESTE.OMXH alert 11.7 11.9 2.0 18:13:00
NFLX.Daily alert 917.7 918.1 3.9 18:13:00
NOKIA.OMXH alert 4.198 4.385 186.7 18:13:00
NVDA.Daily alert 136.2 136.4 1.7 18:13:00
SHOP.Daily alert 118.2 118.4 2.4 18:13:00
TSLA.Daily alert 476.4 476.8 4.0 18:13:00
GOOGL.Daily alert 195.7 195.9 1.7 18:13:00
NAS100.Daily alert 22,099 22,101 2.8 18:13:00
SPX500 alert 6,089 6,091 1.8 18:13:00
SPX500.Daily alert 6,089 6,091 1.6 18:13:00
ADAUSD alert 1.023 1.027 3.3 18:13:00
APTUSD alert 12.780 12.890 109.4 18:13:00
ARBUSD alert 0.932 0.938 6.1 18:13:00
AXSUSD alert 6.9 7.2 3.2 18:13:00
BCHUSD alert 517.5 519.9 24.4 18:13:00
BNBUSD alert 713.7 715.0 12.7 18:13:00
BTCUSD alert 104,019 104,041 2.2 18:13:00
DOTUSD alert 8.19 8.25 6.1 18:13:00
ETCUSD alert 31.55 31.62 6.5 18:13:00
ETHUSD alert 3,856 3,859 2.3 18:13:00
EURMXN alert 21.109 21.112 3.7 18:13:00
EURZAR alert 18.9275 18.9345 70.0 18:13:00
FETUSD alert 1.581 1.594 12.9 18:13:00
FILUSD alert 6.04 6.18 14.0 18:13:00
FTMUSD alert 1.221 1.231 10.3 18:13:00
GBPMXN alert 25.567 25.576 8.9 18:13:00
GBPZAR alert 22.9271 22.9361 90.0 18:13:00
GRTUSD alert 0.249 0.252 2.7 18:13:00
ICPUSD alert 11.85 12.01 16.3 18:13:00
JPN225 alert 39,409 39,441 3.2 18:13:00
LRCUSD alert 0.228 0.241 13.0 18:13:00
LTCUSD alert 117.0 117.4 3.8 18:13:00
SOLUSD alert 217.0 217.3 2.9 18:13:00
SUIUSD alert 4.597 4.608 11.1 18:13:00
TRXUSD alert 0.2729 0.2732 2.7 18:13:00
UNIUSD alert 15.57 15.63 5.4 18:13:00
USDMXN alert 20.154 20.159 4.2 18:13:00
USDZAR alert 18.0719 18.0784 65.0 18:13:00
XNGUSD alert 3.13 3.17 3.7 18:13:00
XRPUSD alert 2.4687 2.4716 29.8 18:13:00
ZARJPY alert 8.51 8.54 2.5 18:13:00
ZECUSD alert 53.9 54.2 3.6 18:13:00
AAVEUSD alert 367.0 367.7 7.0 18:13:00
ALGOUSD alert 0.394 0.401 6.4 18:13:00
ATOMUSD alert 8.33 8.43 9.1 18:13:00
AVAXUSD alert 46.34 46.54 20.0 18:13:00
DASHUSD alert 42.2 42.5 2.4 18:13:00
DOGEUSD alert 0.3845 0.3850 4.9 18:13:00
IOTAUSD alert 0.351 0.354 2.9 18:13:00
LINKUSD alert 27.39 27.47 8.0 18:13:00
MANAUSD alert 0.555 0.571 15.8 18:13:00
NEARUSD alert 6.08 6.19 10.5 18:13:00
AAPL.NAS alert 253.2 253.4 2.3 18:13:00
AAPL.Daily alert 253.2 253.4 1.8 18:13:00
BCHUSD.Daily alert 517.6 519.8 22.4 18:13:00
BTCUSD.Daily alert 104,020.4 104,040.4 200.0 18:13:00
ETHUSD.Daily alert 3,856.5 3,858.6 20.5 18:13:00
JPN225.Daily alert 39,413 39,437 2.4 18:13:00
LTCUSD.Daily alert 117.0 117.4 3.5 18:13:00
SOLUSD.Daily alert 217.0 217.3 2.6 18:13:00
XRPUSD.Daily alert 2.4678 2.4700 22.2 18:13:00
LINKUSD.Daily alert 27.39 27.46 7.3 18:13:00
BEI.XE alert - - - -
HK.SGX alert - - - -
OL.TSE alert - - - -
TM.TSE alert - - - -
BHP.ASX alert - - - -
CBA.ASX alert - - - -
CSL.ASX alert - - - -
DKI.TSE alert - - - -
HIT.TSE alert - - - -
JAR.SGX alert - - - -
KEE.TSE alert - - - -
MUR.TSE alert - - - -
NAB.ASX alert - - - -
NID.TSE alert - - - -
SGX.SGX alert - - - -
SVN.TSE alert - - - -
TKY.TSE alert - - - -
TMH.TSE alert - - - -
WES.ASX alert - - - -
CPTL.SGX alert - - - -
DAII.TSE alert - - - -
WLMR.SGX alert - - - -
SIAIR.SGX alert - - - -
VOLVA.SOMX alert - - - -
• 5 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں کے لیے — چوتھے ڈیسیمل سے (0.0001)
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔