لائیو نرخ
علامت | الرٹ | بڈ | پوچھو | سپریڈ (پپس) | وقت (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0468 | 1.0469 | 0.9 | 18:55:09 | |
GBPUSD | 1.2694 | 1.2695 | 1.3 | 18:55:09 | |
USDJPY | 154.01 | 154.03 | 2.3 | 18:55:09 | |
USDCHF | 0.8935 | 0.8936 | 1.4 | 18:55:09 | |
AUDUSD | 0.6302 | 0.6303 | 1.5 | 18:55:09 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.9 | 18:55:09 | |
USDCAD | 1.4334 | 1.4336 | 1.9 | 18:55:09 | |
EURGBP | 0.8245 | 0.8247 | 1.7 | 18:55:09 | |
EURJPY | 161.23 | 161.25 | 2.0 | 18:55:09 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.1 | 18:55:09 | |
EURAUD | 1.6609 | 1.6612 | 2.4 | 18:55:09 | |
EURNZD | 1.8306 | 1.8310 | 3.8 | 18:55:09 | |
EURCAD | 1.5004 | 1.5007 | 2.3 | 18:55:09 | |
GBPJPY | 195.52 | 195.54 | 2.3 | 18:55:09 | |
GBPCHF | 1.1343 | 1.1345 | 1.9 | 18:55:09 | |
GBPAUD | 2.0142 | 2.0144 | 2.6 | 18:55:09 | |
GBPNZD | 2.2201 | 2.2204 | 2.8 | 18:55:09 | |
GBPCAD | 1.8196 | 1.8198 | 2.2 | 18:55:09 | |
CHFJPY | 172.36 | 172.38 | 2.5 | 18:55:09 | |
AUDJPY | 97.06 | 97.08 | 2.1 | 18:55:09 | |
AUDCHF | 0.5631 | 0.5632 | 1.5 | 18:55:09 | |
AUDNZD | 1.1021 | 1.1023 | 2.7 | 18:55:09 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9035 | 2.6 | 18:55:09 | |
NZDJPY | 88.06 | 88.08 | 2.0 | 18:55:09 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5110 | 1.7 | 18:55:09 | |
NZDCAD | 0.8193 | 0.8199 | 5.5 | 18:55:09 | |
CADJPY | 107.44 | 107.46 | 2.6 | 18:55:09 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 18:55:09 | |
XAGUSD | 30.13 | 30.16 | 2.8 | 18:55:09 | |
XAUUSD | 2,634.7 | 2,635.0 | 3.0 | 18:55:09 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:55:09 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.7 | 1.1 | 18:55:09 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 18:55:09 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 18:55:09 | |
UK100 | 8,212 | 8,215 | 3.0 | 18:55:09 | |
FRA40 | 7,397 | 7,401 | 4.3 | 18:55:09 | |
GER40 | 20,278 | 20,282 | 3.9 | 18:55:09 | |
EUSTX50 | 4,969 | 4,973 | 3.9 | 18:55:09 | |
US30 | 43,800 | 43,806 | 5.3 | 18:55:09 | |
NAS100 | 22,102 | 22,105 | 3.2 | 18:55:09 | |
NVDA.Daily | 135.2 | 135.4 | 1.7 | 18:55:09 | |
TSLA.Daily | 485.9 | 486.3 | 4.0 | 18:55:09 | |
US30.Daily | 43,801 | 43,806 | 5.1 | 18:55:09 | |
BCHUSD.Daily | 518 | 520 | 0.2 | 18:55:09 | |
LTCUSD.Daily | 116.0 | 116.4 | 3.5 | 18:55:09 | |
NAS100.Daily | 22,102 | 22,105 | 2.8 | 18:55:09 | |
SOLUSD.Daily | 216.3 | 216.5 | 2.6 | 18:55:09 | |
SPX500.Daily | 6,092 | 6,094 | 1.6 | 18:55:09 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:55:09 | |
SPX500 | 6,092 | 6,094 | 1.8 | 18:55:09 | |
BTCUSD.Daily | 104,173 | 104,193 | 2.0 | 18:55:09 | |
ETHUSD.Daily | 3,873 | 3,875 | 1.4 | 18:55:09 | |
XRPUSD.Daily | 2.4664 | 2.4682 | 17.7 | 18:55:09 | |
ADAUSD | 1.024 | 1.027 | 3.3 | 18:55:09 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:55:09 | |
BCHUSD | 518 | 521 | 0.2 | 18:55:09 | |
BNBUSD | 716.2 | 717.5 | 12.7 | 18:55:09 | |
BTCUSD | 104,172 | 104,194 | 2.2 | 18:55:09 | |
DOTUSD | 8.22 | 8.28 | 6.1 | 18:55:09 | |
ETCUSD | 31.63 | 31.69 | 6.6 | 18:55:09 | |
ETHUSD | 3,873 | 3,875 | 1.6 | 18:55:09 | |
EURMXN | 21.105 | 21.110 | 5.1 | 18:55:09 | |
EURZAR | 18.9286 | 18.9356 | 70.0 | 18:55:09 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 18:55:09 | |
FTMUSD | 1.208 | 1.217 | 8.8 | 18:55:09 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 18:55:09 | |
GBPMXN | 25.591 | 25.601 | 10.2 | 18:55:09 | |
GBPZAR | 22.9537 | 22.9627 | 90.0 | 18:55:09 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 18:55:09 | |
ICPUSD | 11.85 | 12.01 | 16.3 | 18:55:09 | |
JPN225 | 39,404 | 39,434 | 3.0 | 18:55:09 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 18:55:09 | |
LTCUSD | 116.0 | 116.4 | 3.8 | 18:55:09 | |
SOLUSD | 216.3 | 216.5 | 2.9 | 18:55:09 | |
TRXUSD | 0.2728 | 0.2731 | 2.7 | 18:55:09 | |
UNIUSD | 15.60 | 15.66 | 5.4 | 18:55:09 | |
USDMXN | 20.161 | 20.165 | 4.2 | 18:55:09 | |
USDZAR | 18.0813 | 18.0878 | 65.0 | 18:55:09 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 18:55:09 | |
XRPUSD | 2.4661 | 2.4690 | 29.8 | 18:55:09 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 18:55:09 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.3 | 3.5 | 18:55:09 | |
AAVEUSD | 367.5 | 368.2 | 7.0 | 18:55:09 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 18:55:09 | |
ATOMUSD | 8.30 | 8.39 | 9.1 | 18:55:09 | |
AVAXUSD | 46.25 | 46.46 | 20.7 | 18:55:09 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.5 | 2.4 | 18:55:09 | |
DOGEUSD | 0.3845 | 0.3850 | 5.0 | 18:55:09 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 18:55:09 | |
LINKUSD | 27.36 | 27.44 | 8.0 | 18:55:09 | |
MANAUSD | 0.557 | 0.573 | 15.8 | 18:55:09 | |
NEARUSD | 6.11 | 6.21 | 10.3 | 18:55:09 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں کے لیے — چوتھے ڈیسیمل سے (0.0001)
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔