لائیو نرخ
علامت | الرٹ | بڈ | پوچھو | سپریڈ (پپس) | وقت (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0480 | 1.0481 | 0.9 | 20:16:35 | |
GBPUSD | 1.2707 | 1.2708 | 1.3 | 20:16:35 | |
USDJPY | 153.72 | 153.75 | 2.3 | 20:16:35 | |
USDCHF | 0.8924 | 0.8925 | 1.4 | 20:16:35 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6305 | 1.5 | 20:16:35 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5723 | 1.9 | 20:16:35 | |
USDCAD | 1.4330 | 1.4332 | 1.9 | 20:16:35 | |
EURGBP | 0.8246 | 0.8248 | 1.7 | 20:16:35 | |
EURJPY | 161.11 | 161.13 | 2.0 | 20:16:35 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 20:16:35 | |
EURAUD | 1.6622 | 1.6625 | 2.4 | 20:16:35 | |
EURNZD | 1.8317 | 1.8320 | 3.0 | 20:16:35 | |
EURCAD | 1.5018 | 1.5020 | 2.3 | 20:16:35 | |
GBPJPY | 195.35 | 195.37 | 2.3 | 20:16:35 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1342 | 1.8 | 20:16:35 | |
GBPAUD | 2.0155 | 2.0158 | 2.6 | 20:16:35 | |
GBPNZD | 2.2208 | 2.2211 | 2.6 | 20:16:35 | |
GBPCAD | 1.8210 | 1.8212 | 2.3 | 20:16:35 | |
CHFJPY | 172.25 | 172.28 | 2.5 | 20:16:35 | |
AUDJPY | 96.91 | 96.93 | 2.0 | 20:16:35 | |
AUDCHF | 0.5626 | 0.5627 | 1.5 | 20:16:35 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1020 | 2.3 | 20:16:35 | |
AUDCAD | 0.9034 | 0.9036 | 2.7 | 20:16:35 | |
NZDJPY | 87.92 | 87.94 | 2.0 | 20:16:35 | |
NZDCHF | 0.5104 | 0.5105 | 1.6 | 20:16:35 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8200 | 2.8 | 20:16:35 | |
CADJPY | 107.26 | 107.29 | 2.5 | 20:16:35 | |
CADCHF | 0.6227 | 0.6228 | 1.5 | 20:16:35 | |
XAGUSD | 30.23 | 30.26 | 3.0 | 20:16:35 | |
XAUUSD | 2,636.9 | 2,637.2 | 2.9 | 20:16:35 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 20:16:35 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.4 | 1.1 | 20:16:35 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 20:16:35 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 20:16:35 | |
UK100 | 8,204 | 8,207 | 3.2 | 20:16:35 | |
FRA40 | 7,393 | 7,397 | 4.3 | 20:16:35 | |
GER40 | 20,274 | 20,278 | 3.9 | 20:16:35 | |
EUSTX50 | 4,966 | 4,970 | 3.9 | 20:16:35 | |
US30 | 43,756 | 43,762 | 5.3 | 20:16:35 | |
NAS100 | 22,078 | 22,081 | 3.2 | 20:16:35 | |
NVDA.Daily | 135.8 | 135.9 | 1.7 | 20:16:35 | |
TSLA.Daily | 476.0 | 476.4 | 3.8 | 20:16:35 | |
US30.Daily | 43,757 | 43,762 | 5.1 | 20:16:35 | |
BCHUSD.Daily | 522 | 525 | 0.2 | 20:16:35 | |
LTCUSD.Daily | 116.1 | 116.5 | 3.5 | 20:16:35 | |
NAS100.Daily | 22,078 | 22,081 | 2.8 | 20:16:35 | |
SOLUSD.Daily | 217.0 | 217.3 | 2.6 | 20:16:35 | |
SPX500.Daily | 6,083 | 6,085 | 1.6 | 20:16:35 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 20:16:35 | |
SPX500 | 6,083 | 6,085 | 1.8 | 20:16:35 | |
BTCUSD.Daily | 104,934 | 104,954 | 2.0 | 20:16:35 | |
ETHUSD.Daily | 3,883 | 3,885 | 1.5 | 20:16:35 | |
XRPUSD.Daily | 2.4869 | 2.4886 | 16.5 | 20:16:35 | |
ADAUSD | 1.043 | 1.046 | 3.3 | 20:16:35 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 20:16:35 | |
BCHUSD | 522 | 525 | 0.2 | 20:16:35 | |
BNBUSD | 718.7 | 720.0 | 13.1 | 20:16:35 | |
BTCUSD | 104,934 | 104,954 | 2.0 | 20:16:35 | |
DOTUSD | 8.33 | 8.39 | 6.0 | 20:16:35 | |
ETCUSD | 31.80 | 31.86 | 6.5 | 20:16:35 | |
ETHUSD | 3,883 | 3,885 | 1.7 | 20:16:35 | |
EURMXN | 21.154 | 21.159 | 5.6 | 20:16:35 | |
EURZAR | 18.9578 | 18.9652 | 74.0 | 20:16:35 | |
FILUSD | 6.06 | 6.20 | 14.0 | 20:16:35 | |
FTMUSD | 1.229 | 1.237 | 8.8 | 20:16:35 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 20:16:35 | |
GBPMXN | 25.648 | 25.659 | 11.3 | 20:16:35 | |
GBPZAR | 22.9888 | 22.9978 | 90.0 | 20:16:35 | |
GRTUSD | 0.252 | 0.254 | 2.7 | 20:16:35 | |
ICPUSD | 12.03 | 12.19 | 16.4 | 20:16:35 | |
JPN225 | 39,329 | 39,359 | 3.0 | 20:16:35 | |
LRCUSD | 0.231 | 0.244 | 13.0 | 20:16:35 | |
LTCUSD | 116.1 | 116.5 | 3.8 | 20:16:35 | |
SOLUSD | 217.0 | 217.3 | 2.9 | 20:16:35 | |
TRXUSD | 0.2742 | 0.2745 | 2.7 | 20:16:35 | |
UNIUSD | 15.68 | 15.73 | 5.4 | 20:16:35 | |
USDMXN | 20.186 | 20.190 | 4.2 | 20:16:35 | |
USDZAR | 18.0888 | 18.0961 | 73.3 | 20:16:35 | |
XNGUSD | 3.09 | 3.13 | 3.8 | 20:16:35 | |
XRPUSD | 2.4867 | 2.4894 | 27.8 | 20:16:35 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.3 | 20:16:35 | |
ZECUSD | 54.6 | 55.0 | 3.5 | 20:16:35 | |
AAVEUSD | 373.5 | 374.2 | 7.0 | 20:16:35 | |
ALGOUSD | 0.400 | 0.406 | 6.4 | 20:16:35 | |
ATOMUSD | 8.39 | 8.48 | 9.1 | 20:16:35 | |
AVAXUSD | 46.74 | 46.95 | 20.7 | 20:16:35 | |
DASHUSD | 42.5 | 42.7 | 2.4 | 20:16:35 | |
DOGEUSD | 0.3875 | 0.3880 | 5.1 | 20:16:35 | |
IOTAUSD | 0.357 | 0.360 | 2.9 | 20:16:35 | |
LINKUSD | 27.75 | 27.83 | 8.0 | 20:16:35 | |
MANAUSD | 0.563 | 0.579 | 15.7 | 20:16:35 | |
NEARUSD | 6.16 | 6.26 | 10.4 | 20:16:35 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں کے لیے — چوتھے ڈیسیمل سے (0.0001)
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔