لائیو نرخ
علامت | الرٹ | بڈ | پوچھو | سپریڈ (پپس) | وقت (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0477 | 1.0478 | 0.9 | 20:10:59 | |
GBPUSD | 1.2703 | 1.2704 | 1.2 | 20:10:59 | |
USDJPY | 153.80 | 153.83 | 2.3 | 20:10:59 | |
USDCHF | 0.8927 | 0.8928 | 1.4 | 20:10:59 | |
AUDUSD | 0.6302 | 0.6304 | 1.5 | 20:10:59 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 20:10:59 | |
USDCAD | 1.4333 | 1.4335 | 1.9 | 20:10:59 | |
EURGBP | 0.8247 | 0.8249 | 1.7 | 20:10:59 | |
EURJPY | 161.15 | 161.17 | 2.0 | 20:10:59 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.2 | 20:10:59 | |
EURAUD | 1.6623 | 1.6625 | 2.4 | 20:10:59 | |
EURNZD | 1.8317 | 1.8320 | 3.5 | 20:10:59 | |
EURCAD | 1.5017 | 1.5019 | 2.4 | 20:10:59 | |
GBPJPY | 195.39 | 195.41 | 2.2 | 20:10:59 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1342 | 2.0 | 20:10:59 | |
GBPAUD | 2.0154 | 2.0157 | 2.4 | 20:10:59 | |
GBPNZD | 2.2205 | 2.2208 | 3.1 | 20:10:59 | |
GBPCAD | 1.8207 | 1.8210 | 2.3 | 20:10:59 | |
CHFJPY | 172.28 | 172.31 | 2.5 | 20:10:59 | |
AUDJPY | 96.93 | 96.96 | 2.1 | 20:10:59 | |
AUDCHF | 0.5626 | 0.5627 | 1.5 | 20:10:59 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1019 | 2.6 | 20:10:59 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9036 | 2.7 | 20:10:59 | |
NZDJPY | 87.95 | 87.97 | 2.0 | 20:10:59 | |
NZDCHF | 0.5104 | 0.5106 | 1.6 | 20:10:59 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8200 | 2.8 | 20:10:59 | |
CADJPY | 107.30 | 107.32 | 2.6 | 20:10:59 | |
CADCHF | 0.6228 | 0.6229 | 1.5 | 20:10:59 | |
XAGUSD | 30.25 | 30.28 | 3.0 | 20:10:59 | |
XAUUSD | 2,637.3 | 2,637.6 | 3.0 | 20:10:59 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.5 | 0.9 | 20:10:59 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 20:10:59 | |
XTIUSD.Daily | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 20:10:59 | |
AUS200 | 8,333 | 8,338 | 5.3 | 20:10:59 | |
UK100 | 8,207 | 8,210 | 3.0 | 20:10:59 | |
FRA40 | 7,395 | 7,400 | 4.3 | 20:10:59 | |
GER40 | 20,279 | 20,283 | 3.9 | 20:10:59 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 20:10:59 | |
US30 | 43,759 | 43,765 | 5.3 | 20:10:59 | |
NAS100 | 22,088 | 22,091 | 3.2 | 20:10:59 | |
NVDA.Daily | 135.9 | 136.1 | 1.7 | 20:10:59 | |
TSLA.Daily | 476.9 | 477.2 | 3.9 | 20:10:59 | |
US30.Daily | 43,760 | 43,765 | 5.1 | 20:10:59 | |
BCHUSD.Daily | 521 | 523 | 0.2 | 20:10:59 | |
LTCUSD.Daily | 115.7 | 116.0 | 3.5 | 20:10:59 | |
NAS100.Daily | 22,088 | 22,091 | 2.8 | 20:10:59 | |
SOLUSD.Daily | 216.4 | 216.7 | 2.6 | 20:10:59 | |
SPX500.Daily | 6,085 | 6,087 | 1.6 | 20:10:59 | |
XBRUSD.Daily | 73.5 | 73.5 | 0.8 | 20:10:59 | |
SPX500 | 6,085 | 6,087 | 1.8 | 20:10:59 | |
BTCUSD.Daily | 104,882 | 104,902 | 2.0 | 20:10:59 | |
ETHUSD.Daily | 3,882 | 3,884 | 1.5 | 20:10:59 | |
XRPUSD.Daily | 2.4784 | 2.4798 | 13.9 | 20:10:59 | |
ADAUSD | 1.037 | 1.040 | 3.3 | 20:10:59 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 20:10:59 | |
BCHUSD | 521 | 524 | 0.2 | 20:10:59 | |
BNBUSD | 718.3 | 719.5 | 12.7 | 20:10:59 | |
BTCUSD | 104,881 | 104,903 | 2.2 | 20:10:59 | |
DOTUSD | 8.30 | 8.36 | 6.1 | 20:10:59 | |
ETCUSD | 31.69 | 31.76 | 6.6 | 20:10:59 | |
ETHUSD | 3,882 | 3,884 | 1.7 | 20:10:59 | |
EURMXN | 21.160 | 21.165 | 5.2 | 20:10:59 | |
EURZAR | 18.9551 | 18.9621 | 70.0 | 20:10:59 | |
FILUSD | 6.05 | 6.19 | 14.0 | 20:10:59 | |
FTMUSD | 1.219 | 1.228 | 8.9 | 20:10:59 | |
FTTUSD | 2.72 | 2.82 | 10.0 | 20:10:59 | |
GBPMXN | 25.653 | 25.664 | 11.0 | 20:10:59 | |
GBPZAR | 22.9815 | 22.9905 | 90.0 | 20:10:59 | |
GRTUSD | 0.251 | 0.254 | 2.7 | 20:10:59 | |
ICPUSD | 11.99 | 12.15 | 16.3 | 20:10:59 | |
JPN225 | 39,340 | 39,371 | 3.1 | 20:10:59 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 12.9 | 20:10:59 | |
LTCUSD | 115.7 | 116.0 | 3.8 | 20:10:59 | |
SOLUSD | 216.4 | 216.7 | 2.9 | 20:10:59 | |
TRXUSD | 0.2738 | 0.2741 | 2.7 | 20:10:59 | |
UNIUSD | 15.65 | 15.70 | 5.4 | 20:10:59 | |
USDMXN | 20.197 | 20.200 | 3.1 | 20:10:59 | |
USDZAR | 18.0903 | 18.0971 | 68.1 | 20:10:59 | |
XNGUSD | 3.12 | 3.16 | 3.8 | 20:10:59 | |
XRPUSD | 2.4774 | 2.4802 | 28.2 | 20:10:59 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.3 | 20:10:59 | |
ZECUSD | 54.4 | 54.8 | 3.4 | 20:10:59 | |
AAVEUSD | 373.0 | 373.7 | 7.0 | 20:10:59 | |
ALGOUSD | 0.397 | 0.404 | 6.4 | 20:10:59 | |
ATOMUSD | 8.33 | 8.42 | 9.1 | 20:10:59 | |
AVAXUSD | 46.50 | 46.71 | 20.7 | 20:10:59 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 20:10:59 | |
DOGEUSD | 0.3863 | 0.3869 | 5.3 | 20:10:59 | |
IOTAUSD | 0.355 | 0.358 | 2.9 | 20:10:59 | |
LINKUSD | 27.70 | 27.78 | 8.0 | 20:10:59 | |
MANAUSD | 0.560 | 0.576 | 15.8 | 20:10:59 | |
NEARUSD | 6.13 | 6.23 | 10.5 | 20:10:59 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں کے لیے — چوتھے ڈیسیمل سے (0.0001)
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔