لائیو نرخ
علامت | الرٹ | بڈ | پوچھو | سپریڈ (پپس) | وقت (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0475 | 1.0476 | 0.9 | 20:00:15 | |
GBPUSD | 1.2705 | 1.2706 | 1.3 | 20:00:15 | |
USDJPY | 153.80 | 153.82 | 2.3 | 20:00:15 | |
USDCHF | 0.8927 | 0.8929 | 1.4 | 20:00:15 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6304 | 1.5 | 20:00:15 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5721 | 1.9 | 20:00:15 | |
USDCAD | 1.4332 | 1.4334 | 1.9 | 20:00:15 | |
EURGBP | 0.8245 | 0.8246 | 1.5 | 20:00:15 | |
EURJPY | 161.12 | 161.14 | 2.0 | 20:00:15 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.2 | 20:00:15 | |
EURAUD | 1.6618 | 1.6621 | 2.4 | 20:00:15 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8318 | 4.7 | 20:00:15 | |
EURCAD | 1.5013 | 1.5016 | 2.3 | 20:00:15 | |
GBPJPY | 195.41 | 195.43 | 2.3 | 20:00:15 | |
GBPCHF | 1.1342 | 1.1344 | 1.9 | 20:00:15 | |
GBPAUD | 2.0155 | 2.0157 | 2.6 | 20:00:15 | |
GBPNZD | 2.2208 | 2.2212 | 3.4 | 20:00:15 | |
GBPCAD | 1.8209 | 1.8211 | 2.2 | 20:00:15 | |
CHFJPY | 172.27 | 172.29 | 2.5 | 20:00:15 | |
AUDJPY | 96.94 | 96.96 | 2.1 | 20:00:15 | |
AUDCHF | 0.5627 | 0.5628 | 1.5 | 20:00:15 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1021 | 2.9 | 20:00:15 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9036 | 2.7 | 20:00:15 | |
NZDJPY | 87.94 | 87.97 | 2.7 | 20:00:15 | |
NZDCHF | 0.5104 | 0.5107 | 2.2 | 20:00:15 | |
NZDCAD | 0.8194 | 0.8202 | 7.4 | 20:00:15 | |
CADJPY | 107.30 | 107.33 | 2.6 | 20:00:15 | |
CADCHF | 0.6228 | 0.6230 | 1.5 | 20:00:15 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.23 | 3.1 | 20:00:15 | |
XAUUSD | 2,636.1 | 2,636.4 | 3.0 | 20:00:15 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.3 | 0.9 | 20:00:15 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 20:00:15 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 20:00:15 | |
AUS200 | 8,338 | 8,343 | 5.3 | 20:00:15 | |
UK100 | 8,206 | 8,209 | 3.0 | 20:00:15 | |
FRA40 | 7,399 | 7,403 | 4.3 | 20:00:15 | |
GER40 | 20,282 | 20,286 | 3.9 | 20:00:15 | |
EUSTX50 | 4,970 | 4,974 | 3.9 | 20:00:15 | |
US30 | 43,803 | 43,809 | 5.8 | 20:00:15 | |
NAS100 | 22,083 | 22,087 | 3.2 | 20:00:15 | |
NVDA.Daily | 135.7 | 135.8 | 1.7 | 20:00:15 | |
TSLA.Daily | 477.3 | 477.6 | 3.5 | 20:00:15 | |
US30.Daily | 43,803 | 43,808 | 5.6 | 20:00:15 | |
BCHUSD.Daily | 520 | 522 | 0.2 | 20:00:15 | |
LTCUSD.Daily | 115.5 | 115.8 | 3.5 | 20:00:15 | |
NAS100.Daily | 22,084 | 22,086 | 2.8 | 20:00:15 | |
SOLUSD.Daily | 216.6 | 216.9 | 2.6 | 20:00:15 | |
SPX500.Daily | 6,087 | 6,088 | 1.6 | 20:00:15 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.3 | 0.8 | 20:00:15 | |
SPX500 | 6,087 | 6,089 | 1.8 | 20:00:15 | |
BTCUSD.Daily | 104,710 | 104,730 | 2.0 | 20:00:15 | |
ETHUSD.Daily | 3,878 | 3,880 | 1.6 | 20:00:15 | |
XRPUSD.Daily | 2.4689 | 2.4706 | 16.7 | 20:00:15 | |
ADAUSD | 1.034 | 1.038 | 3.3 | 20:00:15 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 20:00:15 | |
BCHUSD | 520 | 523 | 0.2 | 20:00:15 | |
BNBUSD | 716.9 | 718.2 | 12.6 | 20:00:15 | |
BTCUSD | 104,709 | 104,731 | 2.2 | 20:00:15 | |
DOTUSD | 8.26 | 8.32 | 6.1 | 20:00:15 | |
ETCUSD | 31.65 | 31.71 | 6.5 | 20:00:15 | |
ETHUSD | 3,878 | 3,880 | 1.8 | 20:00:15 | |
EURMXN | 21.145 | 21.149 | 4.4 | 20:00:15 | |
EURZAR | 18.9511 | 18.9581 | 70.0 | 20:00:15 | |
FILUSD | 6.05 | 6.19 | 14.0 | 20:00:15 | |
FTMUSD | 1.218 | 1.227 | 8.7 | 20:00:15 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 20:00:15 | |
GBPMXN | 25.642 | 25.652 | 9.7 | 20:00:15 | |
GBPZAR | 22.9844 | 22.9934 | 90.0 | 20:00:15 | |
GRTUSD | 0.251 | 0.253 | 2.7 | 20:00:15 | |
ICPUSD | 11.99 | 12.15 | 16.3 | 20:00:15 | |
JPN225 | 39,330 | 39,361 | 3.1 | 20:00:15 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 12.9 | 20:00:15 | |
LTCUSD | 115.4 | 115.8 | 3.8 | 20:00:15 | |
SOLUSD | 216.6 | 216.9 | 2.9 | 20:00:15 | |
TRXUSD | 0.2739 | 0.2742 | 2.7 | 20:00:15 | |
UNIUSD | 15.69 | 15.75 | 5.4 | 20:00:15 | |
USDMXN | 20.185 | 20.189 | 4.2 | 20:00:15 | |
USDZAR | 18.0900 | 18.0965 | 65.0 | 20:00:15 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 4.0 | 20:00:15 | |
XRPUSD | 2.4680 | 2.4708 | 28.8 | 20:00:15 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.0 | 20:00:15 | |
ZECUSD | 54.5 | 54.8 | 3.5 | 20:00:15 | |
AAVEUSD | 372.4 | 373.1 | 7.0 | 20:00:15 | |
ALGOUSD | 0.396 | 0.403 | 6.4 | 20:00:15 | |
ATOMUSD | 8.32 | 8.41 | 9.1 | 20:00:15 | |
AVAXUSD | 46.49 | 46.70 | 20.7 | 20:00:15 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.3 | 2.4 | 20:00:15 | |
DOGEUSD | 0.3862 | 0.3867 | 5.1 | 20:00:15 | |
IOTAUSD | 0.355 | 0.358 | 2.8 | 20:00:15 | |
LINKUSD | 27.66 | 27.74 | 8.0 | 20:00:15 | |
MANAUSD | 0.560 | 0.576 | 15.8 | 20:00:15 | |
NEARUSD | 6.13 | 6.23 | 10.4 | 20:00:15 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں کے لیے — چوتھے ڈیسیمل سے (0.0001)
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔